COMISII DE LUCRU
RESPONSABILII ȘI COMPONENȚA COMISIILOR
AN ȘCOLAR 2022-2023
I. NR. CRT. | COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII | ||||||
1 | VĂDUVA RALUCA | RESPONSABIL | |||||
2 | TOHĂNEANU IOANA | MEMBRU | |||||
3 | GARI-NEGUȚ OANA | MEMBRU | |||||
4 | IFRIM DĂNUȚ | MEMBRU-INFO | |||||
5 | APTULA REVAISE | MEMBRU-PSIHOLOG | |||||
6 | PÎRVU DOINA | CONTABIL | |||||
7 | DONE VIOREL | ELEV | |||||
II.NR.CRT. | COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE | ||||||
1 | AKDAG UMIT | RESPONSABIL | |||||
2 | TOHĂNEANU IOANA | MEMBRU | |||||
3 | BOTOȘANU ALEXANDRA | MEMBRU | |||||
4 | DOROBANȚU ELENA | MEMBRU | |||||
III.NR.CRT. | COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ | ||||||
1 | MEMET SIBEL | RESPONSABIL | |||||
2 | MIHALACHE ALINA | MEMBRU | |||||
3 | GARI NEGUȚ OANA | MEMBRU | |||||
IV.NR CRT | COMISIA PENTRU RITMICITATEA NOTĂRII | ||||||
1 | MUNTEANU DOINA | RESPONSABIL | |||||
2 | MIHALACHE ALINA | MEMBRU | |||||
3 | IFRIM DĂNUȚ | MEMBRU | |||||
V.NR.CRT. | COMISIA PENTRU SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ | ||||||
1 | AGCE MURAT | RESPONSABIL/MANAGER | |||||
2 | ION ROXANA | ASISTENT MEDICAL | |||||
3 | TROFIN PETRU | PERSONAL INTREȚINERE | |||||
4 | AGI-VELI ELIS | SECRETAR | |||||
5 | AMET ELVIR | ADMINISTRATOR | |||||
6 | MUNTEANU IONICA | CONTABIL | |||||
7 | MOLDOVEANU LUMINIȚA | CONTABIL | |||||
VI.NR.CRT. | COMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN/SCMI | ||||||
1 | YILDIRIM SAVAȘ | RESPONSABIL | |||||
2 | CAGLAYAN TUNCAN | MEMBRU | |||||
3 | AYDIN MUHAMMET | MEMBRU | |||||
VII.NR.CRT. | COMISIA PENTRU CURRICULUM | ||||||
1 | DOROBANȚU ELENA | RESPONSABIL | |||||
2 | BOTOȘANU ALEXANDRA | MEMBRU | |||||
3 | MIHALACHE ALINA | MEMBRU | |||||
4 | OLARU VICTORIA | MEMBRU | |||||
5 | TOHĂNEANU IOANA | MEMBRU | |||||
6 | FERBINDE NICU | MEMBRU | |||||
7 | VĂDUVA RALUCA | MEMBRU | |||||
VIII.NR.CRT. | COMISIA PENTRU DISCIPLINĂ SI BULLYING | ||||||
1 | MIHALACHE ALINA | RESPONSABIL | |||||
2 | CARALI NICOLAE DORU | MEMBRU | |||||
3 | AKTAG UMIT | MEMBRU | |||||
4 | BOGDAN VLĂDUȚ | MEMBRU | |||||
5 | CĂPITANEANU MARA | MEMBRU | |||||
6 | DONE VIOREL | MEMBRU/ELEV | |||||
IX.NR.CRT. | COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI A DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA MULTICULTURALITĂȚII | ||||||
1 | AGTAG UMIT | RESPONSABIL | |||||
2 | YILDIRIM SAVAS | MEMBRU | |||||
3 | MEMET EDEN | MEMBRU | |||||
4 | DINA SORINA | PĂRINTE | |||||
5 | BOTOȘANU ALEXANDRA | MEMBRU | |||||
X.NR.CRT. | COMISIA PENTRU REVIZUIREA ROI | ||||||
1 | MIHALACHE ALINA | RESPONSABIL | |||||
2 | CĂPITANEANU MARA | MEMBRU | |||||
3 | PACEA DARIA | ELEV | |||||
4 | DINA SORINA | PĂRINTE | |||||
XI.NR.CRT. | COMISIA DE RECEPȚIE A MIJLOACELOR FIXE | ||||||
1 | AGCE MURAT | RESPONSABIL | |||||
2 | OZ MUAMMER | MEMBRU/CONTABIL | |||||
3 | MOLDOVEANU LUMINIȚA | MEMBRU | |||||
XII. NR.CRT. | COMISIA PENTRU RECEPȚIA ȘI DEPOZITAREA PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ȘI NONANIMALĂ | ||||||
1 | AMET ELVIR | RESPONSABIL/CONTABIL | |||||
2 | ION ROXANA | MEMBRU/ASISTENT MEDICAL | |||||
3 | GEIHAN IBRAM | MEMBRU/BUCĂTAR | |||||
4 | ROTARU TUDORIȚA | MEMBRU/BUCĂTAR | |||||
XIII.NR.CRT. | COMISIA PENTRU SIIIR | ||||||
1 | MURAT AGCE | RESPONSABIL/ MANAGER | |||||
2 | MUNTEANU DOINA | DIRECTOR | |||||
3 | IFRIM DĂNUȚ | INFORMATICIAN | |||||
4 | AGI-VELI ELIS | SECRETAR | |||||
5 | PÎRVU DOINA | CONTABIL | |||||
6 | MOLDOVEANU LUMINIȚA | CONTABIL | |||||
7 | AMET ELVIR | ADMINISTRATOR | |||||
XIV.NR.CRT. | COMISIA PENTRU ÎNSCRIEREA ELEVILOR ÎN LICEU | ||||||
1 | AGCE MURAT | RESPONSABIL/MANAGER | |||||
2 | REVAISE APTULA | PSIHOLOG | |||||
3 | AGI-VELI ELIS | SECRETAR | |||||
XV.NR.CRT. | COMISIA PENTRU ORAR ȘI INCADRARE PERSONAL | ||||||
1 | AGCE MURAT | RESPONSABIL/MANAGER | |||||
2 | YILDIRIM SAVAS | MEMBRU | |||||
3 | AKDAG UMIT | MEMBRU | |||||
4 | APTULA REVAISE | MEMBRU | |||||
XVI.NR.CRT. | COMISIA DE ETICĂ | ||||||
1 | MIHALACHE ALINA MIHAELA | RESPONSABIL | |||||
2 | BOTOȘANU ALEXANDRA | MEMBRU | |||||
3 | APTULA REVAISE | MEMBRU | |||||
XVII.NR.CRT | TEHNOLOGY COMMISSION | ||||||
1 | CAGLAYAN TUNCAN | RESPONSABIL | |||||
2 | ISMAIL ERSIN | MEMBRU | |||||
3 | IFRIM DĂNUȚ | MEMBRU | |||||
XVIII.NR.CRT. | PBL COMMISION | ||||||
1 | MEMET EDEN | RESPONSABIL | |||||
2 | CAGLAYAN TUNCAY | MEMBRU | |||||
3 | CĂPITANEANU MARA | MEMBRU | |||||
4 | DOROFTEI ALEXANDRA | MEMBRU | |||||
5 | GARI NEGUȚ OANA | MEMBRU | |||||
XIX.NR CRT | CHARACTER EDUCATION | ||||||
1 | TOHĂNEANU IOANA | RESPONSABIL | |||||
2 | AKDAG UMIT | MEMBRU | |||||
3 | GARI NEGUȚ OANA | MEMBRU | |||||
4 | BOGDAN VLADUȚ | MEMBRU | |||||
5 | DINA SORINA | MEMBRU/PĂRINTE | |||||
6 | PACEA DARIA | MEMBRU/ELEV | |||||
XX. NR.CRT | COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI FORMARE ÎN CARIERĂ/ LUMINA | ||||||
1 | MIHALACHE ALINA | MENTOR LIMBA ROMÂNĂ | |||||
2 | BOTOȘANU ALEXANDRA | MENTOR MATEMATICĂ | |||||
3 | AKDAG UMIT | RESPONSABIL CARIERĂ | |||||
4 | TOHĂNEANU IOANA | MENTOR ENGLEZĂ |
MEMBRII COMISIILOR METODICE/ARIILOR CURRICULARE
AN ȘCOLAR 2022-2023
I. NR.CRT. | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | |
1 | MIHALACHE ALINA MIHAELA | RESPONSABILĂ/ LIMBA ROMÂNĂ |
2 | CĂPITANEANU MARIANA | LIMBA ROMÂNĂ |
3 | DOROFTEI ALEXANDRA LIVIA | LIMBA ROMÂNĂ |
4 | IVAN CRISTINA MARIA | LIMBA ROMÂNĂ |
5 | BAITOC GABRIELA | LIMBA LATINĂ |
II. NR.CRT. | MATEMATICA ȘI TEHNOLOGII | |
1 | BOTOȘANU ALEXANDRA | RESPONSABILĂ/MATEMATICĂ |
2 | CÂRNARU ALEXANDRU | MATEMATICĂ |
3 | UNGUREANU MARTA | MATEMATICĂ |
4 | MEMET EDEN | INFORMATICĂ |
5 | AKDAG UMIT | TIC |
6 | MEMET SIBEL | INFORMATICĂ |
III. NR.CRT. | ȘTIINȚE | |
1 | OLARU VICTORIA | RESPONSABILĂ/FIZICĂ |
2 | CAGLAYAN TUNCAY | FIZICĂ |
3 | MUNTEANU DOINA | BIOLOGIE |
4 | YILDIRIM SAVAS | BIOLOGIE |
5 | VUAP BERNA DILEC | BIOLOGIE |
6 | AYDIN MUHAMMED | CHIMIE |
IV. NR.CRT. | LIMBI MODERNE | |
1 | TOHĂNEANU IOANA | RESPONSABILĂ/ LB. ENGLEZĂ |
2 | BOGDAN VLĂDUȚ GEORGE | ENGLEZĂ |
3 | DOROBANȚU ELENA | SPANIOLĂ |
4 | GUNES NASUH | TURCĂ |
5 | MAKAN AHMET | TURCĂ |
6 | ISMAIL ERSIN | TURCĂ |
7 | MATEI ADELA | ENGLEZĂ |
V. NR.CRT. | ARTE ȘI ED. FIZICĂ | |
1 | FERBINTE NICU | RESPONSABILĂ/ED. MUZICALĂ |
2 | RUDI MARIUS | ED. PLASTICĂ |
3 | CARALI NICOLAE DORU | ED. FIZICĂ ȘI SPORT |
VI.NR.CRT. | OM ȘI SOCIETATE | |
1 | VĂDUVA RALUCA | RESPONSABILĂ/ ISTORIE |
2 | LUNGU MARIUS | GEOGRAFIE |
3 | LAZĂR CLAUDIA | ISTORIE |
4 | PĂTRAȘCU NELY CLAUDIA | RELIGIE ORTODOXĂ |
5 | VELI REVAN | RELIGIE MUSULMANĂ |
6 | GARI NEGUȚ OANA | SOCIO-UMANE |