| I.NR.CRT. | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | |
| 1 | MIHALACHE ALINA MIHAELA | RESPONSABIL/ LIMBA ROMANA |
| 2 | CAPITANEANU MARIANA | LIMBA ROMANA |
| 3 | MIRONESCU ALEXANDRA | LIMBA ROMANA |
| 4 | IVAN CRISTINA MARIA | LIMBA ROMANA |
| 5 | BAITOC GABRIELA | LATINA |
| II.NR.CRT. | MATEMATICA SI TEHNOLOGII | |
| 1 | BOTOSANU ALEXANDRA | RESPONSABIL/MATEMATICA |
| 2 | CARNARU ALEXANDRU | MATEMATICA |
| 3 | ATAYEV TAHIR | MATEMATICA |
| 4 | MEMET EDEN | INFORMATICA |
| 5 | AKDAG UMIT | TIC |
| 6 | MEMET SIBEL | INFORMATICA |
| III. NR.CRT. | STIINTE | |
| 1 | OLARU VICTORIA | RESPONSABIL/FIZICA |
| 2 | CAGLAYAN TUNCAY | FIZICA |
| 3 | MUNTEANU DOINA | BIOLOGIE |
| 4 | YILDIRIM SAVAS | BIOLOGIE |
| 5 | AYDIN MUHAMMED | CHIMIE |
| IV.NR.CRT. | LIMBI MODERNE | |
| 1 | TOHANEANU IOANA | RESPONSABIL/ LB ENGLEZA |
| 2 | GORUKEN SELIM | ENGLEZA |
| 3 | DOROBANTU ELENA | SPANIOLA |
| 4 | YENER HABIL | TURCA |
| 5 | MAKAN AHMET | TURCA |
| 6 | URUC MERVE | ENGLEZA |
| V.NR.CRT. | ARTE SI ED FIZICA | |
| 1 | FERBINTE NICU | RESPONSABIL/EDUCATIE MUZICALA |
| 2 | RUDI MARIUS | EDUCATIE PLASTICA |
| 3 | NASTASE VIRGILIU | EDUCATIE FIZICA SI SPORT |
| VI.NR.CRT. | OM SI SOCIETATE | |
| 1 | LUNGU MARIUS | RESPONSABIL/ GEOGRAFIE |
| 2 | VADUVA RALUCA | ISTORIE |
| 3 | PATRASCU NELY CLAUDIA | RELIGIE ORTODOXA |
| 4 | VELI REVAN | RELIGIE MUSULMANA |
| 5 | MACOVEI DAN ALEXANDRU | SOCIO-UMANE |
